Loading...

SOCABU

Parténaires

Chiffres clés

(en millions de BIF)
Chiffre d'affaires :
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Automobile 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Transports 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
IRD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Vie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Santé 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sinistres payés :
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Automobile 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Transports 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
IRD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Vie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Santé 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Réserves pour sinistres à payer:
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Automobile 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Transports 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
IRD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Vie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Santé 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Contribution au trésor public:
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Resultat
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Actifs:
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Immobilisations Incorporelles 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Immobilisations corporelles 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Immobilisations Financières 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rés. Techn. Q. P réassureurs 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stocks 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Réalisable et placement 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Disponibles 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Bénéfice net (FBU *) :
2014 2015 2016 2017 2018
306 519 467 386 828 123 400 147 899 630 170 341 801 248 338

Marge de Solvabilité, excédentaire de (FBU *) :
2014 2015 2016 2017 2018
615 941 903 848 486 402 935 884 108 1 334 527 985 3 817 405 736

Couverture des engagements réglementés:
2014 2015 2016 2017 2018
108,56% 107,24% 106,99% 114,08% 115,52%

LA SOCABU VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN

portfolio

Automobile

Auto / Moto Roulez en toute sécurité Conduisez votre véhicule en toute sécurité grâce à notre gamm...

portfolio

Responsabilité Civile

Responsabilité Civile Automobile Grâce à la SOCABU, protégez votre responsabilité civile.La RC est accordé...

portfolio

Incendie

Incendie Protégez votre logement Préservez vos biens immobiliers et souscrivez dès aujourd'hui à nos offres.Qu...

portfolio

Risques Divers

L'Assurance Risques Divers concerne les dommages aux biens, et non aux personnes, qui font l'objet de contrats spécifiques...

portfolio

Accidents Corporels

Accidents Corporels Protégez-vous contre les dommages physiques occasionnés suite à un accident.Personne n’est...

portfolio

Transport

L'assurance Transport, c'est la couverture des marchandises ou facultés contre les risques de transports tant aérien, fluvial, maritime que terrestre...

portfolio

Santé

Avez-vous pensé à couvrir vos frais de santé ? L'Assurance Santé est une offre spécialement conçue pour couvrir, en régi...

portfolio

Temporaire Décès

Temporaire Décès SOCABU est à côté de ses assurés et de leurs familles pour alléger la charge financière....

portfolio

Frais Funéraires

Frais Funéraires SOCABU est à côté de ses assurés et de leurs familles pour alléger la charge financière des funér...

portfolio

Pension Complémentaire

L'objectif de cette assurance est de permettre à l'assuré de se constituer un complément de retraite ou un capital de fin de car...

portfolio

Education

Rente Education Soyez prévoyant et garantissez les meilleures perspectives à vos enfants en constituant une épargne pour fi....

portfolio

Protection Crédit

L'assurance Protection Crédit est une police par laquelle le contractant, (banques, établissements financiers, instituti...

portfolio

Voyage

Assurance Voyage Voyagez librement Découvrez le monde en toute sérénité en souscrivant à l'offre voyage de SOCABU.Le voy...

PARLEZ À NOS ÉQUIPES, CONTACTEZ-NOUS AUJOURD'HUI
Contactez-nous dès aujourd'hui pour discuter des besoins d'assurance de votre entreprise. Pour plus d'informations, veuillez contacter nos bureaux régionaux ou appelez-nous sur +257 22 28 50 00 ouu nous écrire sur socabu@socabu-assurances.com.

Contact

(+257)-22 28 50 00)
socabu@socabu-assurances.com